Tournoi interne du [3.RFPI]
- mois de Décembre 2024
Règles du tournoi
Le classement du mois
Les 5 derniers matchs - Tous les matchs
| | | | |
| coco65 | | | sti |
Match 49 du 08/07/2005 | xymox | 0 | 3 | patibulaire |
| t1h0c4n | | | nickleboeuf |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| sti | | | nickleboeuf |
Match 48 du 08/07/2005 | xymox | 3 | 1 | patibulaire |
| t1h0c4n | | | coco65 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| karapahuu | | | swat93 |
Match 47 du 06/07/2005 | nickleboeuf | 2 | 3 | sti |
| xymox | | | cr4zyb3n |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| patibulaire | | | karapahuu |
Match 46 du 06/07/2005 | cr4zyb3n | 0 | 3 | sti |
| xymox | | | swat93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| patibulaire | | | nickleboeuf |
Match 45 du 06/07/2005 | xymox | 2 | 3 | cr4zyb3n |
| karapahuu | | | sti |
| | | | |
| | | | |
Tournoi interne du [3.RFPI]
- Classement général
Le classement
| | Moy. | J | G | P | Or | Pts |
| sodomisator | 5.3077 | 13 | 10 | 3 | 36 | 69 |
| nickleboeuf | 5.1739 | 23 | 17 | 6 | 62 | 119 |
| djus | 4.5833 | 12 | 8 | 4 | 27 | 55 |
4 | karapahuu | 4.2979 | 47 | 26 | 21 | 103 | 202 |
5 | sti | 4.1875 | 32 | 19 | 13 | 64 | 134 |
| (voir la suite) | | | | | | |
Le classement par points
| | Pts | J | G | P | Or | Moy. |
| karapahuu | 202 | 47 | 26 | 21 | 103 | 4.2979 |
| xymox | 157 | 49 | 16 | 33 | 76 | 3.2041 |
| sti | 134 | 32 | 19 | 13 | 64 | 4.1875 |
4 | rico la mitraille | 128 | 31 | 17 | 14 | 63 | 4.1290 |
5 | nickleboeuf | 119 | 23 | 17 | 6 | 62 | 5.1739 |
| (voir la suite) | | | | | | |
Les archives de la Coupe interne
Développé en PHP/Mysql par Karapahuu - v1.4 - mai/juin 2005